|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
ventilateur de C.C de 50*50*15mm
Spécifications
Énuméré Modèle | Rapport Système | Évalué Tension (Volts continu) | Démarrage Tension (Volts continu) | Actuel (a) | Vitesse (T/MN) | Air Écoulement (CFM) | Statique Pression (mmH2O) | Bruit Leve (DBA) | Poids (G) |
AV-D501512X | Douille ou boule | 12 | 6,0 | 0,07 | 3500 | 10,85 | 2,25 | 29,39 | 31 |
AV-D501512L | Douille ou boule | 12 | 6,0 | 0,10 | 4500 | 13,94 | 3,04 | 31,74 | 31 |
AV-D501512M | Douille ou boule | 12 | 6,0 | 0,12 | 5000 | 15,67 | 3,83 | 34,09 | 31 |
AV-D501512H | Douille ou boule | 12 | 6,0 | 0,15 | 5500 | 17,28 | 4,58 | 36,42 | 31 |
AV-D501505X | Douille ou boule | 5 | 3,5 | 0,15 | 3500 | 10,85 | 2,25 | 29,39 | 31 |
AV-D501505L | Douille ou boule | 5 | 3,5 | 0,20 | 4500 | 13,94 | 3,04 | 31,74 | 31 |
AV-D501505M | Douille ou boule | 5 | 3,5 | 0,22 | 5000 | 15,67 | 3,83 | 34,09 | 31 |
Téléphone: 0086-755-83154271