|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
couleur: | Black | Type d'incidence: | Boule ou douille |
---|---|---|---|
Matériau: | Plastique | Température de fonctionnement: | -10℃-70℃ |
La température de stockage: | -40℃-80℃ | Vitesse: | 5800 T/MN |
Débit d'air: | cfm 24,79 | tension: | 12V |
Actuel: | 0.20A | Power: | 2.40W |
Surligner: | fan du ventilateur 12v,ventilateur électrique 12v |
Caractéristique :
Format de l'image | 60×60×15mm |
Type d'incidence | Double roulement à billes et palier manchon |
Tension évaluée | 12V |
Vue | Plastique (UL94V-0) |
Roue à aubes | Plastique (UL94V-0) |
Fil | UL1007 AWG#26 |
Moteur | Impédance protégée |
Fonction spéciale | Contrôle de température /IP56 de PWM/FG/RD/ |
Le produit décrivent :
Spécifications :
Modèle | Tension | Tension d'opération | Actuel | Puissance | Vitesse | Circulation d'air | Pression statique | Bruit | ||
V | V | Ampère | Watt | T/MN | m3/min | CFM | mmH2O | inH2O | DB (A) | |
H6010L5 | 5 | 3.6~6.8 | 0,19 | 0,95 | 3300 | 0,37 | 12,90 | 1,68 | 0,070 | 23,6 |
H6010L12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,11 | 2,16 | 3300 | 0,37 | 12,90 | 1,68 | 0,070 | 23,6 |
H6010M5 | 5 | 6.0~13.5 | 0,26 | 1,30 | 3700 | 0,41 | 14,33 | 1,94 | 0,080 | 26,6 |
H6010M12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,14 | 1,68 | 3700 | 0,41 | 14,33 | 1,94 | 0,080 | 26,6 |
H6010H12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,19 | 1,08 | 4300 | 0,49 | 17,31 | 2,80 | 0,110 | 30,2 |
H6010H24 | 24 | 18~26.5 | 0,12 | 2,88 | 4300 | 0,49 | 17,31 | 2,80 | 0,110 | 30,2 |
H6010H12-HH | 12 | 6.0~13.5 | 0,26 | 3,12 | 5000 | 0,51 | 18,11 | 3,50 | 0,140 | 33,1 |
H6010H24-HH | 24 | 18~26.5 | 0,15 | 3,60 | 5000 | 0,51 | 18,11 | 3,50 | 0,140 | 33,1 |
Courbe de représentation :
Dessin de dimensions :
Emballage et expédition :
L'emballage est requipment de carton ou de client
10~15 jours ouvrables pour la livraison
Montage :
La fan est très utilisée pour l'industrie de LED, composant de l'ordinateur, d'autres produits électroniques.
Introduction de société
La mécatronique Cie., Ltd de Shenzhen HongGuan (abréviation Hon&Guan) est un fabricant professionnel des fans de conduit et des ventilateurs depuis de nombreuses années.
Avec une surface couverte de 8.000 pieds carrés et plus de 8 lignes de production, nous avons une capacité mensuelle des ventilateurs 300,000pcs et 100,000pcs des fans de conduit. Et toutes les lignes de production sont strictement traitées sous la ligne de guide d'ISO9001.
Pendant la pratique à long terme, nous avons établi une excellente équipe technique et de développement avec une expérience riche et la technologie de pointe. Nous poursuivons les solutions les plus rentables pour satisfaire des exigences du marché. Notre qualité aussi bien que chaque index technique de performance atteint un niveau avancé dans le monde. Nos produits possèdent les caractéristiques de l'aspect gentil, de la pression compacte de vent de structure, finement traité, fort, de la grande circulation d'air, du poids léger, de la durée de vie en profondeur, à faible bruit, longue mince, de l'adaptabilité élevée à l'environnement, du petit prix et de la bonne fiabilité, qui sont très favorisées par des utilisateurs.
Nous sommes bien préparés pour rencontrer de ce que vous avez besoin !
Téléphone: 0086-755-83154271