![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Mettre en évidence: | rideau aérien,porte d'air,rideau aérien chaud |
---|
Modèle nom |
Dimension | Alimentation d'énergie | Capacité | Circulation d'air | Vitesse du vent | Bruit | Emballage | N.W | G.W | ||
(millimètre) | (v) | (Hertz) | (Kilowatt) | (M3/H) | (M/s) | DB (A) | (MILLIMÈTRE) L*W*H | KILOGRAMMES | KILOGRAMMES | ||
WCMH-09 | 900*190*218 | 380 | 50/60 | 6,2 | 880-1020 | 9 8 7 | <> | 940*240*275 | 11,8 | 13,5 | |
WCMH-10 | 1000*190*218 | 380 | 50/60 | 7,2 | 880-1020 | 9 8 7 | <> | 1040*240*275 | 12,5 | 14,0 | |
WCMH-12 | 1200*190*218 | 380 | 50/60 | 8,2 | 980-1120 | 9 8 7 | <> | 1240*240*275 | 14,0 | 16,0 | |
WCMH-15 | 1500*190*218 | 380 | 50/60 | 10,5 | 1120-1350 | 9 8 7 | <> | 1540*240*275 | 16,5 | 18,5 |
Caractéristiques :
1. Le rideau aérien électrique de chauffage avec de l'air chaud et l'air normal, peut être utilisé en hiver et en été
2. Enveloppe faite à partir du feuillard poder-enduit
3. Avec la fonction à télécommande, peut être installé jusqu'à 2,5 mètres
4. Avec le moteur fiable, peut courir 5000 heures consécutives
Téléphone: 0086-755-83154271