|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | Rideau aérien de porte,rideau aérien chaud,rideau aérien de chauffage |
---|
Caractéristiques passionnées de rideau aérien de l'eau :
1. Le rideau aérien chaud de source d'eau, peut être utilisé en hiver et en été
2. Serpentin de chauffage de l'eau de sécurité avec la dispersion du feu vif
3. Enveloppe faite à partir du métal poder-enduit, avec le contrôle de bouton.
4. Tasse condensat intégrée de l'eau, alternant le vent chaud et froid pour l'usage d'hiver et d'été.
5. Doublez les points dégrossis d'apport de l'eau permet la convertibilité pour l'installation dans différents emplacements.
6. Tailles disponibles : 900mm, 1200mm, 1500mm
Modèle | WWH-09 | WWH-12 | WWH-15 | ||
Puissance (V/Hz) | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | ||
Puissance d'entrée (w) | 160 | 200 | 230 | ||
Vitesse d'air (m/s) | Salut | 11 | 11 | 11 | |
Lo | 9 | 9 | 9 | ||
Volume de l'air (m 3 /h) | Salut | 1450 | 1930 | 2420 | |
Lo | 1050 | 1400 | 1750 | ||
Niveau sonore (DB) | < 55=""> | < 57=""> | < 59=""> | ||
Poids net (kilogramme) | 20 | 25 | 32 | ||
La température de l'eau 100-65° C | Vitesse d'écoulement d'eau (m/s) | 0,49 | 0,65 | 0,82 | |
Volume de l'eau (kg/h heure) | 878 | 1170 | 1460 | ||
Résistance à l'eau (PA) | 2036 | 2715 | 3390 | ||
La température d'air de débouché (° C) | 53 | 53 | 53 | ||
Volume de dispersion de la chaleur (kilowatt) | 20 | 28 | 36 | ||
La température de l'eau 90-60° C | Vitesse d'écoulement d'eau (m/s) | 0,39 | 0,52 | 0,65 | |
Volume de l'eau (kg/h heure) | 698 | 930 | 1160 | ||
Résistance à l'eau (PA) | 1620 | 2160 | 2700 | ||
La température d'air de débouché (° C) | 49 | 49 | 49 | ||
Volume de dispersion de la chaleur (kilowatt) | 16 | 21 | 27 | ||
La température de l'eau 85-55° C | Vitesse d'écoulement d'eau (m/s) | 0,45 | 0,6 | 0,75 | |
Volume de l'eau (kg/h heure) | 805 | 1070 | 1330 | ||
Résistance à l'eau (PA) | 1870 | 2500 | 3115 | ||
La température d'air de débouché (° C) | 47 | 47 | 47 | ||
Volume de dispersion de la chaleur (kilowatt) | 13 | 17 | 21 | ||
TAILLE (millimètre) | 900*333*280 | 1200*333*280 | 1500*333*280 |
Téléphone: 0086-755-83154271