|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | Air Quipment,Cortina De AR,Machine de rideau aérien |
---|
Le rideau aérien de WINTECO est un produit employé pour empêcher l'air ou des contaminants de se déplacer de l'un espace ouvert à l'autre. Le rideau aérien peut créer un large courant d'air continu distribué à travers une porte d'un espace conditionné. Il réduit la pénétration des insectes et de l'air inconditionnel dans un espace conditionné en forçant un courant d'air au-dessus de l'entrée entière. La couche de courant d'air se déplace avec une vitesse et pêche tels que n'importe quel air qui essaye de pénétrer le rideau est entraîné, ainsi il est très utilisé dans les endroits commerciaux et industriels où des portes sont exigées pour rester ouvertes comme l'hypermarché, centres commerciaux, magasins, chambres froides, embarcadères
Modèle nom | Dimension | Alimentation d'énergie | Capacité | Vitesse du vent | G.W | Emballage | |||||
(millimètre) | (v) | (w) | (M/s) | Kilogramme | (MILLIMÈTRE) L*W*H | ||||||
WCM-09 | 900*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 960-1120 | 12 10 8 | 55-57 | 13,00 | 12,00 | 940*240*270 | |
WCM-10 | 1000*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 1000-1270 | 12 10 8 | 55-57 | 14,00 | 13,00 | 1040*240*270 | |
WCM-12 | 1200*190*210 | 220-240 | 50/60 | 200 | 1200-1750 | 12 10 8 | 56-58 | 16,00 | 15,00 | 1240*240*270 | |
WCM-15 | 1500*190*210 | 220-240 | 50/60 | 230 | 1500-2180 | 12 10 8 | 57-59 | 18,50 | 17,50 | 1540*240*270 | |
WCMR-09 | 900*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 960-1120 | 12 10 8 | 55-57 | 13,00 | 12,00 | 940*240*270 | |
WCMR-10 | 1000*190*210 | 220-240 | 50/60 | 180 | 1000-1270 | 12 10 8 | 55-57 | 14,00 | 13,00 | 1040*240*270 | |
WCMR-12 | 1200*190*210 | 220-240 | 50/60 | 200 | 1200-1750 | 12 10 8 | 56-58 | 16,00 | 15,00 | 1240*240*270 | |
WCMR-15 | 1500*190*210 | 220-240 | 50/60 | 230 | 1500-2180 | 12 10 8 | 57-59 | 18,50 | 17,50 | 1540*240*270 |
Téléphone: 0086-755-83154271