|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Ventilateur axial | Taille: | 120X120X38mm |
|---|---|---|---|
| Courant électrique: | AC | tension: | 110V/220V/380V |
| Matériel d'armature: | En alliage d'aluminium | Matériel de roue à aubes: | PBT |
| Débit d'air: | 60~115 CFM | Tournez la vitesse: | 1800~3100 T/MN |
| Mettre en évidence: | fan axiale de palette,ventilateur axial ventilateur |
||
ventilateur de l'aérage 110V/220V axial, ventilateur de l'électronique IP44 industrielle
Description :
Spécifications :
| Modèle | Rapport | Tension | Fréquence | Actuel | Puissance | Vitesse | Circulation d'air | Pression statique | Bruit |
| (v) | (Hertz) | (a) | (w) | (T/MN) | (CFM) | (mmH2O) | DB (A) | ||
| H12038B1H | boule | 110 | 60/50 | 0.225/0.268 | 15/18 | 3000/2600 | 113/91 | 7.62/6.35 | 45/40 |
| H12038S1H | douille | ||||||||
| H12038B2H | boule | 220 | 50/60 | 0.131/0.115 | 18/15 | 2550/2600 | 90/91 | 6.30/6.35 | 39/40 |
| H12038S2H | douille | ||||||||
| H12038B3H | boule | 330 | 50/60 | 0.066/0.07 | 16/17 | 2600/2600 | 91/91 | 6.35/6.35 | 40/40 |
| H12038S3H | douille |
Dessin de dimensions :
![]()
Courbe de représentation :
![]()
Application :
Refroidissement à l'air pour différents équipements tels que le climatiseur, équipements médicaux, équipements de contrôle automatique, les matériels de transmission, affichage à cristaux liquides électrique LED, machines de BBQ et ainsi de suite.
(Les caractéristiques ci-dessus sont les types normaux, pour plus de types satisfont nous contactent, nous pouvons concevoir et produire pour vous.)
Téléphone: 0086-755-83154271