![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Cadre et roue à aubes: | En alliage d'aluminium | Tension nominale: | 110v 220v |
---|---|---|---|
Fréquence évaluée: | 50HZ 60HZ | Puissance d'entrée: | 9/16W |
Vitesse: | 1800/3150RPM | Ampère actuel: | 0. 7/0. 13A |
Niveau sonore: | 35/44dBA | Poids: | 520/820g |
Mettre en évidence: | Electronics Ventilateurs,ventilateur imperméable |
fan à C.A. de 40mm 110V/220V pour la cheminée électrique, fan électrique industrielle d'écoulement transversal
Applications :
1. Notre production annuelle pour la fan d'écoulement transversal est plus de 5 millions d'ensembles
2. Largement appliqué dans la cheminée électrique, la purification de l'air, le refroidissement industriel, la micro-onde, la climatisation, la machine de rideau aérien, l'appareil de chauffage et d'autres domaines relatifs
Ø 40mm de fan d'écoulement transversal
Modèle | Taille (millimètres) | Système de Beaing | Tension évaluée (v) | Freq (hertz) | Courant (ampère) | Watt évalué de puissance d'entrée | Vitesse (T/MN) | MmAq de pression statique | Pression statique maximum (Inch-H2o) | Bruit Leve (DBA) | Poids (G) | |||
A | B | C | ||||||||||||
LRE40090A11 | 98 | 108 | 160 | Boule | 110/120 | 50/60 | 0,11 | 9 | 3150 | 2,5 | 1 | 38 | 520 | |
LRE40090A22 | Boule | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 11 | 2700 | 1,8 | 0,8 | 36 | |||||
LRE40150A11 | 160 | 170 | 222 | Boule | 110/120 | 50/60 | 0,12 | 10 | 2800 | 2,7 | 1,4 | 38 | 570 | |
LRE40150A22 | Boule | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 11 | 2600 | 1,9 | 1,2 | 36 | |||||
LRE40190A11 | 198 | 208 | 260 | Boule | 110/120 | 50/60 | 0,12 | 11 | 2350 | 2,8 | 1,4 | 35 | 590 | |
LRE40190A22 | Boule | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 12 | 2550 | 2 | 1,4 | 36 | |||||
LRE40290A11 | 300 | 310 | 366 | Boule | 110/120 | 50/60 | 0,21 | 16 | 2200 | 2,9 | 2,1 | 36 | 720 | |
LRE40290A22 | Boule | 220/240 | 50/60 | 0,09 | 14 | 2400 | 2,1 | 2,4 | 38 | |||||
LRE40350A11 | 348 | 358 | 422 | Boule | 110/120 | 50/60 | 0,13 | 13 | 2000 | 3 | 2,2 | 41 | 790 | |
LRE40350A22 | Boule | 220/240 | 50/60 | 0,11 | 14 | 2200 | 2,4 | 2,6 | 42 | |||||
LRE40420A11 | 420 | 430 | 494 | Boule | 110/120 | 50/60 | 0,11 | 14 | 1800 | 3,2 | 2,4 | 43 | 820 | |
LRE40420A22 | Boule | 220/240 | 50/60 | 0,11 | 15 | 1800 | 2,6 | 2,4 | 44 |
Dimension (unité : millimètre)
Avantage compétitif :
* Qualifié, rentable et facilement actionné
* Petit dans la forme, ayez la structure compacte
* UL, CE, Rohs, CUL, ccc
* La fixation concurrentielle des prix
* Continuez à investir et se développer dans des produits nouveaux
* L'essai et l'appareil de mesure les plus avancés
* La livraison de période active
Au sujet de nous :
Téléphone: 0086-755-83154271